
CURLING RIBBON - Top quality, US manufactured paper curling ribbon is perfect for gift wrapping.
Available in -
Metallic Red, Metallic Green, Gold or Silver - 250yd roll, 3/16" (4.5mm) wide
Hot Pink and Turquoise - 500yd roll, 3/16" (4.5mm) wide
Emerald - 250yd roll, 3/8" wide
Satin and grosgrain RIBBON - Please refer to the table below for colour and roll size put-ups. To see the colour charts click on the underlined Ribbon types and please contact us for availability as not all roll put-ups are held in stock for immediate delivery.


Ribbon widths are approximate widths only
|
COLOUR NO |
COLOUR NAME |
SIZE |
Single Satin |
Double Satin |
Grosgrain |
| 007 | Shell Grey | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 012 | Silver | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 10 & 50yd | |||
| 015 | Grey | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 022 | Pewter | 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 028 | Antique White | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 50yd | ||||
| 029 | White | 1.5mm | 50yd | ||
| 3mm | 30yd | 500yd | |||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 12mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 77mm | 10 & 50yd | ||||
| 030 | Black | 1.5mm | 50yd | ||
| 3mm | 30yd | 500yd | |||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 12mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 77mm | 10 & 50yd | ||||
| 074 | Steel | 9mm | 20yd | 20yd | |
| 15mm | 20yd | 20yd | |||
| 23mm | 20yd | 20yd | |||
| 39mm | 10yd | ||||
| 107 | Blush | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 115 | Powder Pink | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | ||||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 117 | Light Pink | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 12mm | 100yds | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 10 & 50yd | 50yd | |||
| 119 | Wild Orchid | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 123 | Pearl Pink | 3mm | 100yd | 30yd | |
| 7mm | 100yd | ||||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 137 | French Pink | 7mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd |
| 9mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 50yd | 10 & 50yd | ||
| 144 | Nora | 7mm | 100yd | 100yd | |
| 9mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 50yd | |||
| 150 | Pink | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 10yd | ||||
| 153 | Sherbet | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 156 | Hot Pink | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 168 | Colonial Rose | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | ||||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 175 | Shocking Pink | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 56mm | 50yd | ||||
| 187 | Azalea | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 189 | Claret | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 210 | Coral Rose | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 50yd | ||
| 235 | Poppy | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 250 | Red | 1.5mm | 50yd | ||
| 3mm | 30yd | 500yd | |||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 12mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20, 50 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20, 50 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 77mm | 10 & 50yd | ||||
| 252 | Hot Red | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 50yd | ||||
| 260 | Scarlet | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 270 | Cranberry | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 275 | Wine | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 277 | Burgundy | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 285 | Plum | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 303 | Blue Vapor | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 305 | Light Blue | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 12mm | 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 50yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 50yd | ||
| 308 | Blue Topaz | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 311 | Blue Mist | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 &100yd | ||||
| 9mm | 20 &100yd | ||||
| 15mm | 20 &100yd | ||||
| 23mm | 20 &100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 312 | Blue | 9mm | 20 &100yd | ||
| 15mm | 20 &100yd | ||||
| 23mm | 10 & 50yd | ||||
| 39mm | |||||
| 314 | Aqua | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 &100yd | ||||
| 9mm | 20 &100yd | ||||
| 15mm | 20 &100yd | ||||
| 23mm | 20 &100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 315 | Navajo Turquoise | 7mm | 100yd | 100yd | |
| 9mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 50yd | |||
| 322 | Ocean Blue | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 &100yd | 20 &100yd | 20 &100yd | ||
| 9mm | 20 &100yd | 20 &100yd | 20 &100yd | ||
| 15mm | 20 &100yd | 20 &100yd | 20 &100yd | ||
| 23mm | 20 &100yd | 20 &100yd | 20 &100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 328 | Island Blue | 7mm | 20 &100yd | ||
| 9mm | 20 &100yd | ||||
| 15mm | 20 &100yd | ||||
| 23mm | 20 &100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 329 | Cobalt | 7mm | 20 &100yd | ||
| 9mm | 20 &100yd | ||||
| 15mm | 20 &100yd | ||||
| 23mm | 20 &100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 332 | French Blue | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | ||||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 333 | Bluebird | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 100yd | |||
| 9mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 50yd | |||
| 336 | Porcelain Blue | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 338 | Antique Blue | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 340 | Turquoise | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 50yd | ||
| 343 | Tornado Blue | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 350 | Royal | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 10yd | ||||
| 352 | Electric Blue | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 353 | Century Blue | 3mm | 500yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | ||||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 365 | Light Navy | 7mm | 100yd | 100yd | |
| 9mm | 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 10 & 50yd | |||
| 56mm | 50yd | ||||
| 370 | Navy | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 10 & 50yd | ||||
| 371 | Ink Blue | 9mm | 20yd | ||
| 15mm | 20yd | ||||
| 23mm | 20yd | ||||
| 420 | Lilac Mist | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 100yd | |||
| 9mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 50yd | |||
| 421 | Chalk Violet | 7mm | 100yd | 100yd | |
| 9mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 50yd | |||
| 430 | Light Orchid | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 12mm | 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 431 | Wild Berry | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 434 | Fresco | 7mm | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 447 | Iris | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 458 | Wisteria | 7mm | 100yd | 100yd | 100yd |
| 9mm | 100yd | 100yd | 100yd | ||
| 15mm | 100yd | 100yd | 100yd | ||
| 23mm | 100yd | 100yd | 100yd | ||
| 39mm | 50yd | 50yd | 50yd | ||
| 463 | Grape | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 464 | Delphinium | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 465 | Purple | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 470 | Regal Purple | 3mm | 30yd | 500yd | |
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 473 | Amethyst | 7mm | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 476 | Grappa | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | ||||
| 9mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 50yd | |||
| 512 | Ocean Mist | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 524 | Lime Juice | 7mm | 20 & 100yd | 100yd | |
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 56mm | 50yd | ||||
| 525 | Pistachio | 7mm | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 528 | Lemon Grass | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 530 | Mint | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 100yd | |||
| 9mm | 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 50yd | |||
| 533 | Jungle Green | 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 547 | New Chartreuse | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 50yd | 10 & 50yd | ||
| 548 | Kiwi | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 50yd | |||
| 550 | Apple Green | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | ||||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 558 | Leaf | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 563 | Willow | 3mm | 30yd | ||
| 564 | Celadon | 3mm | 30yd | ||
| 567 | Spring Moss | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 50yd | 10yd | |||
| 569 | Deep Sage | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | ||||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 570 | Moss | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 574 | Olive Drab | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 577 | Sage Green | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 580 | Emerald | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
|
|
56mm | 10yd | |||
| 587 | Forest Green | 1.5mm | 50yd | ||
| 3mm | 30yd | ||||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 56mm | 50yd | ||||
| 589 | Hunter Green | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | ||||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 593 | Spruce | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 614 | Chamois | 7mm | 20 & 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 617 | Baby Maize | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 640 | Lemon | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 50yd | ||
| 644 | Buttercup | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 645 | Daffodil | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 100yd | ||||
| 15mm | 100yd | ||||
| 23mm | 100yd | ||||
| 39mm | 50yd | ||||
| 650 | Maize | 3mm | 500yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | ||||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 56mm | 50yd | ||||
| 657 | Bright Yellow | 3mm | 30yd | ||
| 660 | Yellow Gold | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | 20 & 100yd | ||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | 10 & 50yd | ||
| 675 | Gold | 7mm | 20 & 100yd | 100yd | |
| 9mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 50yd | |||
| 687 | Dijon | 3mm | 30yd | ||
| 690 | Old Gold | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 20 & 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 10 & 50yd | 10 & 50yd | |||
| 713 | Peach Shadow | 7mm | 100yd | ||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
| 15mm | 20 & 100yd | ||||
| 23mm | 20 & 100yd | ||||
| 39mm | 10 & 50yd | ||||
| 714 | Petal Peach | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 100yd | 20 & 100yd | |||
| 9mm | 100yd | 20 & 100yd | |||
| 15mm | 100yd | 20 & 100yd | |||
| 23mm | 100yd | 20 & 100yd | |||
| 39mm | 50yd | 10 & 50yd | |||
| 720 | Peach | 3mm | 30yd | ||
| 7mm | 20 & 100yd | ||||
| 9mm | 20 & 100yd | ||||
